1. 標(biāo)準(zhǔn)
美國(guó)標(biāo)準(zhǔn):API 5LD
2. 化學(xué)成分
X52化學(xué)成分,%
| 元素 | C | Si | Mn | P | S | V |
| min | 0.2 | 1.0 | 0.05 | |||
| max | 0.15 | 0.6 | 1.65 | 0.035 | 0.035 | 0.12 |
| Actual value | 0.12 | 0.46 | 1.62 | 0.019 | 0.007 | 0.07 |
N08825化學(xué)成分,%
| 元素 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Ti | Al | Fe |
| Min | 19.5 | 38.0 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 22 | ||||||
| Max | 0.05 | 0.5 | 1.0 | 0.020 | 0.020 | 23.5 | 46.0 | 3.5 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | |
| Actual value | 0.02 | 0.38 | 0.35 | 0.015 | 0.006 | 19.9 | 42.2 | 2.82 | 1.76 | 0.84 | 0.03 | 31.67 |
3. 力學(xué)性能
X52力學(xué)性能
| 力學(xué)性能 |
抗拉強(qiáng)度 MPa |
屈服強(qiáng)度 MPa |
硬度 HBW |
縱向沖擊 (-20℃) J |
斷后伸長(zhǎng)率 (縱向) % |
晶粒度 |
| Min(標(biāo)準(zhǔn)) | 460 | 360 | 70 | 23 | 8 | |
| Max(標(biāo)準(zhǔn)) | 760 | 530 | 220 | |||
| Actual value | 608 | 454 | 187 | 176 | 36 | 9.5 |
4. 典型規(guī)格
| 規(guī)格 | 尺寸及偏差(mm) | |
| Φ114.3*(16+3) | 管體外徑 | 外徑應(yīng)依據(jù)管道的內(nèi)徑、壁厚以及襯層的偏差來確定 |
| 管體內(nèi)徑 | ±0.75d(d為復(fù)合管內(nèi)徑) | |
| 基層壁厚 | -10% ~ 15% | |
| 覆層(CRA層)厚度 | 0 ~ 2mm | |
5. 典型應(yīng)用環(huán)境
主要用于酸性天然氣氣田站內(nèi)工藝管道以及化工管道。

